2026-11-12 更新
「日本アニメーション・シアター」では、いま22作品・48本のアニメが無料公開されています。公開中の動画でいちばん古いものは2009年12月21日、新しいものは2026年11月11日に公開されました。内訳は、1話だけの作品が20、2話以上を公開している作品が2です。22作品のうち2作品には、無料公開の期限が告知されています。期限が分かる動画28本では、公開日から期限までの日数は112日がいちばん多く(2本)、中央値は108.5日です。この1年に公開された28本のうち19本が火曜日の公開でした。動画1本の長さは平均54分です。放送の記録が分かる14作品は1975年〜2004年に放送が始まったもので、1970年代の作品がいちばん多く5作品あります。22作品のうち18作品は、見放題の配信サービスでも配信されています(JustWatch 調べ)。
| 公開中の作品 | 22作品 |
|---|---|
| 公開中の動画 | 48本 |
| 期限が告知されている作品 | 2作品 |
| よくある無料公開の長さ | 公開日から112日(2本) |
| 全話そろっている作品 | 0作品 |
| 記録した終了作品 | 0作品 |
| 作品 | 無料の話 | 期限 | 最初の放送 |
|---|---|---|---|
| はいからさんが通る | 第1〜27話 | 2027-01-06まで | 1978年6月 |
| 宇宙船サジタリウス | 第1〜57話 | 2027-01-19まで | 1986年1月 |
| フランダースの犬 | 第1話 | 期限の告知なし | 1975年1月 |
| 小公女セーラ | 第1話 | 期限の告知なし | 1985年1月 |
| 赤毛のアン | 第1話 | 期限の告知なし | 1979年1月 |
| 母をたずねて三千里 | 第1話 | 期限の告知なし | 1976年1月 |
| ピーターパンの冒険 | 第1話 | 期限の告知なし | 1989年1月 |
| 七つの海のティコ | 第1話 | 期限の告知なし | |
| トム・ソーヤーの冒険 | 第1話 | 期限の告知なし | |
| ペリーヌ物語 | 第1話 | 期限の告知なし | 1978年1月 |
| ロミオの青い空 | 第1話 | 期限の告知なし | 1995年1月 |
| それいけ!ズッコケ三人組 | 第1話 | 期限の告知なし | 2004年4月 |
| ふしぎな島のフローネ | 第1話 | 期限の告知なし | |
| 愛の若草物語 | 第1話 | 期限の告知なし | |
| 私のあしながおじさん | 第1話 | 期限の告知なし | 1990年1月 |
| 若草物語 ナンとジョー先生 | 第1話 | 期限の告知なし | |
| 愛少女ポリアンナ物語 | 第1話 | 期限の告知なし | |
| 家なき子レミ | 第1話 | 期限の告知なし | 1996年9月 |
| 南国少年パプワくん | 第1話 | 期限の告知なし | 1992年10月 |
| 小公子セディ | 第1話 | 期限の告知なし | |
| PAPUWA | 第1話 | 期限の告知なし | 2003年9月 |
| 若草のシャルロット | 第1話 | 期限の告知なし |
集計の方法: アニメレーダーが毎日、YouTube Data API で公式チャンネルの動画を集め、題名・概要欄の「〜まで」「2週間限定」などの書き方から期限を読み取っています。公開日と長さは YouTube の動画情報、最初の放送はしょぼいカレンダー、見放題の配信先は JustWatch のデータです。期限は権利者の判断で変わることがあり、YouTube 側の表示が正です。